2022年上海大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
上海大學(xué),簡(jiǎn)稱(chēng)“上大”,是上海市屬、國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)的綜合性大學(xué),今年上海大學(xué)的高考錄取分?jǐn)?shù)線會(huì)是多少呢?下面就是小編給大家?guī)?lái)的2021年上海大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線查詢,希望能幫助到大家!
由于2021年上海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,各位同學(xué)可以參考2020年和2019年的上海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線。
省市 | 一本 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 民族預(yù)科 | |||
文(不限) | 理(物/化) | 文(不限) | 理(物) | 理(物) | 文 | 理 | |
上海(專(zhuān)業(yè)組1) | / | 540 | |||||
上海(專(zhuān)業(yè)組2) | 528 | ||||||
上海(專(zhuān)業(yè)組3) | / | 530 | |||||
上海(專(zhuān)業(yè)組4) | 535 | / | |||||
上海(專(zhuān)業(yè)組5) | 538 | / | |||||
北京 | 634 | 623 | |||||
北京(中外合作) | 613 | / | |||||
河北 | 624 | 650 | 627 | ||||
河北(中外合作) | / | 631 | |||||
山西 | 591 | 610 | 603 | ||||
山西(中外合作) | 568 | 597 | |||||
內(nèi)蒙古 | 608 | 606 | |||||
內(nèi)蒙古(中外合作) | / | 569 | |||||
遼寧 | / | 644 | |||||
吉林 | 596 | 597 | / | 594 | |||
黑龍江 | 594 | 602 | / | 602 | |||
江蘇 | 390 | 391 | 372 | ||||
江蘇(中外合作) | 382 | ||||||
浙江 | 詳見(jiàn)表一 | 638 | |||||
安徽 | 605 | 630 | 617 | ||||
安徽(中外合作) | 599 | 612 | |||||
福建 | 605 | 622 | 603 | ||||
福建(中外合作) | / | 599 | |||||
江西 | 598 | 615 | / | 616 | 603 | ||
江西(中外合作) | 595 | 579 | |||||
山東 | 詳見(jiàn)表二 | 610 | |||||
河南 | 620 | 643 | / | 646 | 632 | ||
河南(中外合作) | 617 | 628 | |||||
湖北 | 598 | 621 | / | 603 | 595 | ||
湖北(中外合作) | 584 | 610 | |||||
湖南 | 625 | 624 | / | 615 | 589 | ||
湖南(中外合作) | 618 | 606 | |||||
廣東 | / | 608 | |||||
廣西 | 589 | 598 | / | 558 | 603 | ||
廣西(中外合作) | 572 | 593 | |||||
重慶 | 613 | 607 | / | 585 | 579 | ||
重慶(中外合作) | / | 584 | |||||
四川 | 597 | 628 | / | 615 | 616 | 528 | 563 |
四川(中外合作) | 588 | 614 | |||||
貴州 | 622 | 593 | / | 597 | 574 | 592 | 562 |
貴州(中外合作) | / | 584 | |||||
云南 | 633 | 627 | / | 626 | 588 | 589 | 582 |
云南(中外合作) | / | 620 | |||||
西藏(漢) | 570 | 608 | 576 | 618 | |||
西藏(少) | 403 | 341 | 386 | 364 | |||
陜西 | 630 | 603 | / | 588 | 486 | 556 | - |
陜西(中外合作) | 611 | 574 | |||||
甘肅 | 605 | 565 | / | 567 | 503 | 527 | 496 |
甘肅(中外合作) | 592 | 553 | |||||
青海 | 537 | 518 | |||||
新疆 | 583 | 567 | / | 517 | 516 | 469 | |
新疆(中外合作) | / | 559 | |||||
新疆(南疆單列) | / | 526 | |||||
新疆(定向) | 548 | 520 | |||||
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 561 | 541 | |||||
備注:錄取末位同分考生時(shí)還需按招生章程規(guī)定依次比較單科成績(jī),確定錄取結(jié)果。 |
省市 | 一本 | 國(guó)家/農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 民族預(yù)科 | ||||
文(不限) | 理(物化) | 文(不限) | 理(物化) | 文(不限) | 理(物化) | 文 | 理 | |
上海(專(zhuān)業(yè)組1) | - | 541 | 509 | |||||
上海(專(zhuān)業(yè)組2) | - | 530 | ||||||
上海(專(zhuān)業(yè)組3) | 535 | - | ||||||
北京 | 616 | 628 | ||||||
北京(中外合作) | - | 614 | ||||||
河北 | 588 | 626 | 616 | 610 | ||||
河北(中外合作) | - | 602 | ||||||
山西 | 588 | 587 | - | 572 | ||||
山西(中外合作) | 575 | 557 | ||||||
內(nèi)蒙古 | 579 | 599 | 593 | - | ||||
內(nèi)蒙古(中外合作) | - | 583 | ||||||
遼寧 | - | 634 | - | 605 | ||||
吉林 | 599 | 603 | 593 | |||||
黑龍江 | 591 | 617 | 597 | 585 | - | |||
黑龍江(中外合作) | - | 532 | ||||||
江蘇 | 378 | 384 | 368 | 379 | ||||
江蘇(中外合作) | 377 | 380 | ||||||
浙江 | 詳見(jiàn)附表 | 644 | 640 | |||||
安徽 | 615 | 606 | 601 | 595 | ||||
安徽(中外合作) | 605 | 580 | ||||||
福建 | 603 | 593 | 605 | 586 | ||||
福建(中外合作) | - | 574 | ||||||
江西 | 604 | 599 | 604 | 602 | 591 | |||
山東 | 611 | 618 | 599 | 607 | ||||
山東(中外合作) | 601 | 600 | ||||||
河南 | 606 | 609 | 605 | 593 | 602 | |||
河南(中外合作) | 600 | 599 | ||||||
湖北 | 603 | 606 | 584 | 586 | 596 | |||
湖北(中外合作) | 602 | 599 | ||||||
湖南 | 618 | 599 | 595 | 615 | 576 | |||
湖南(中外合作) | 606 | 578 | ||||||
廣東 | - | 576 | ||||||
廣西 | 598 | 611 | 569 | - | 603 | |||
重慶 | 606 | 612 | 605 | - | 600 | |||
重慶(中外合作) | - | 599 | ||||||
四川 | 610 | 641 | 628 | 589 | 636 | 550 | 573 | |
四川(中外合作) | 604 | 626 | ||||||
貴州 | 625 | 581 | 586 | 596 | 577 | 589 | 535 | |
貴州(中外合作) | - | 571 | ||||||
云南 | 629 | 626 | 621 | 619 | 603 | 610 | 574 | |
云南(中外合作) | - | 617 | ||||||
西藏(漢) | 566 | 582 | 550 | 582 | ||||
西藏(少) | 376 | 373 | 402 | 360 | ||||
陜西 | 625 | 618 | 600 | 603 | 599 | 550 | - | |
陜西(中外合作) | 625 | 580 | ||||||
甘肅 | 597 | 572 | 574 | - | 537 | |||
甘肅(中外合作) | - | 561 | ||||||
青海 | 574 | 530 | ||||||
新疆 | 596 | 570 | 509 | - | 528 | 524 | 468 | |
新疆(中外合作) | - | 568 | ||||||
新疆(南疆單列) | - | 551 | ||||||
新疆(定向) | 544 | 517 | ||||||
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 533 | 498 | ||||||
備注:錄取末位同分考生時(shí)還需按招生章程規(guī)定依次比較單科成績(jī),確定錄取結(jié)果。 |
1.注意飲食,不吃辛辣、油膩和不易消化的食物,不飲酒,避免做劇烈運(yùn)動(dòng)。
2.注意休息,保證睡眠。最近天氣變化大,容易引起感冒,考生應(yīng)及時(shí)添減衣服,防止感冒。
3.盡量不要服用藥物、保健品,有些藥物與保健品可能會(huì)引起轉(zhuǎn)氨酶增高等癥狀,影響體檢結(jié)果。如果不得已服用藥物,應(yīng)在體檢時(shí)向醫(yī)生說(shuō)明。
4.上午體檢的考生,因要抽血,勿吃早餐(空腹)。下午體檢的考生,早晨要吃清淡點(diǎn),喝些白開(kāi)水,上午9時(shí)以后就不要再吃東西了。(是否空腹以學(xué)校通知為準(zhǔn))
5.衣著盡量寬松,以便穿脫,配合醫(yī)生要求,不要有負(fù)擔(dān)。
6.不要緊張,以免血壓、心率異常,如因緊張導(dǎo)致的,要跟醫(yī)生說(shuō)明。
7.考生體檢后、簽名確認(rèn)前,一定要通讀一次體檢表。如果出現(xiàn)跟自己不符合的體檢結(jié)果,特別是不利結(jié)果時(shí),一定要當(dāng)場(chǎng)提出,積極溝通。
8.有些問(wèn)題,如色弱、色盲等不是通過(guò)鍛煉和治療能夠改變的。有此類(lèi)情況的考生也不必?zé)馈L顖?bào)志愿時(shí)要避開(kāi)限報(bào)的專(zhuān)業(yè),選擇適合自己身體情況的專(zhuān)業(yè)即可。
1、各縣市區(qū)招生辦制訂體檢日程安排→各報(bào)名點(diǎn)組織考生參加體檢→體檢醫(yī)生按體檢項(xiàng)目和工作操作規(guī)程對(duì)考生進(jìn)行體檢→主檢醫(yī)師做出總檢結(jié)論→體檢醫(yī)院負(fù)責(zé)將體檢表匯總后交考生所在報(bào)名點(diǎn)→各報(bào)名點(diǎn)對(duì)考生體檢表進(jìn)行復(fù)查,檢查是否有漏填、漏檢或體檢結(jié)論不明確,若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題由報(bào)名點(diǎn)通過(guò)縣市區(qū)招生辦與體檢醫(yī)院(體檢站)聯(lián)系復(fù)查。
2、高考體檢流程具體為:整隊(duì)—編號(hào)—胸透—抽血—外科—聽(tīng)力—嗅覺(jué)—五官—測(cè)視力—眼科主檢—測(cè)血壓—內(nèi)科—主檢。高考體檢檢查項(xiàng)目具體為內(nèi)科等7個(gè)大項(xiàng)。
2021年上海大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 中南大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線最新消息
★ 2021年高考山東大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線出爐
★ 2021年高考上海交通大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線大全
★ 2021年南開(kāi)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線最新公布
★ 2021年高考復(fù)旦大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線大全
★ 2021年同濟(jì)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線大全
★ 2021年中山大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線參考
2022年上海大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線




