2022華東理工大學(xué)全國(guó)各省份錄取分?jǐn)?shù)線參考
華東理工大學(xué),簡(jiǎn)稱華理(ECUST),坐落于上海市,大家知道2021年華東理工大學(xué)的高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少嗎?下面就是小編給大家?guī)?lái)的2022華東理工大學(xué)全國(guó)各省份錄取分?jǐn)?shù)線最新,希望能幫助到大家!
2022年華東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
抱歉,2022年華東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫時(shí)還沒(méi)有公布,一旦公布,小編會(huì)及時(shí)更新的,如有需要請(qǐng)收藏本頁(yè)面?,F(xiàn)在先來(lái)回顧一下2019~2021年華東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線吧!
2021年華東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2020年華東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 |
上海 | 綜合評(píng)價(jià)錄取批 | 綜合改革 | 科目組1(物理或化學(xué)):823.929 |
科目組2(物理):810.583 | |||
科目組3(不限):819.097 | |||
青海 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 459 |
內(nèi)蒙古 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 545 |
河南 | 藝術(shù)提前批 | 藝術(shù)文 | 759.13 |
河南 | 藝術(shù)提前批 | 藝術(shù)理 | 744.5 |
湖南 | 藝術(shù)提前批 | 藝術(shù)(文理兼招) | 742.4 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 645.117128 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 文史 | 611.124134 |
江蘇 | 藝術(shù)提前第2小批 | 藝術(shù)(不分文理) | 576 |
甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 569.1142271 |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 638.1221181 |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 文史 | 607.1341351 |
山西 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 600.1191232 |
青海 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 457.0701571 |
陜西 | 藝術(shù)提前批B | 藝術(shù)理 | 259 |
陜西 | 藝術(shù)提前批B | 藝術(shù)文 | 266 |
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 553 |
上海 | 藝術(shù)甲批 | 藝術(shù)(不分文理) | 501.5667 |
寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 442.1540871 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 635.9309 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 文史 | 596.9699 |
浙江 | 藝術(shù)第一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 717.6 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 552 |
廣西 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 538.97597 |
江蘇 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 378 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 593.0993429 |
湖北 | 藝術(shù)本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 698.000257 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 613.9721002 |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 581 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 788.7300994 |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 610.1302561 |
海南 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 綜合改革 | 科目組1(不限):670 |
科目組2(物理或化學(xué)):667 | |||
江西 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 610.991444 |
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 617.0116131 |
浙江 | 高校專項(xiàng)批 | 綜合改革 | 626 |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 390 |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 379 |
江蘇 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 373 |
廣西 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 574 |
新疆 | 南疆單列計(jì)劃 | 理工 | 541 |
新疆 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 540 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 521.0981032 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 580 |
河南 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 619 |
北京 | 本科一批 | 綜合改革 | 科目組1(不限):616 |
科目組2(物理):617 | |||
科目組3(物/化):617 | |||
科目組4(物/化)·中外合作:606 | |||
科目組5(化學(xué))·中外合作:595 | |||
重慶 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 563 |
山東 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 597 |
廣東 | 本科一批 | 理工 | 613.986034 |
廣東 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 560 |
寧夏 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 522.2110751 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 601.993425 |
廣西 | 本科一批·民族班 | 理工 | 604.993941 |
廣西 | 本科一批·民族班 | 文史 | 567.998269 |
海南 | 高校專項(xiàng)批 | 綜合改革 | 650 |
安徽 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 614 |
山西 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 583 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 606.1271152 |
云南 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 571 |
陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 569.1190962 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 598.1341013 |
甘肅 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 488 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 497.1011761 |
青海 | 本科一批·民族班 | 理工 | 453.0651711 |
青海 | 本科一批·民族班 | 文史 | 484.1131831 |
江西 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 601 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 547.2081211 |
湖北 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 594 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 643.138121 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 634.120123 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 612.127132.24 |
吉林 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 569.1221172 |
河北 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 614 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 610.2 |
重慶 | 本科一批 | 理工 | 597.2371171 |
貴州 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 552.0984449 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 616.992794 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 624.9581342 |
云南 | 本科一批·民族班 | 理工 | 618.9621262 |
云南 | 本科一批·民族班 | 文史 | 612.9631212 |
遼寧 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 600 |
浙江 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(生物醫(yī)藥) | 645 |
浙江 | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(中德合作) | 645 |
浙江 | 普通類 | 材料類 | 641 |
浙江 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 650 |
浙江 | 普通類 | 化學(xué)類 | 644 |
浙江 | 普通類 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 生物工程類 | 644 |
浙江 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 650 |
浙江 | 普通類 | 公共管理類 | 648 |
浙江 | 普通類 | 化工與制藥類 | 644 |
浙江 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 643 |
浙江 | 普通類 | 管理科學(xué)與工程類 | 647 |
浙江 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 653 |
浙江 | 普通類 | 物理學(xué)類 | 645 |
浙江 | 普通類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 651 |
浙江 | 普通類 | 機(jī)械類 | 641 |
浙江 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 644 |
浙江 | 普通類 | 工商管理類 | 650 |
浙江 | 普通類 | 法學(xué) | 652 |
浙江 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(雙學(xué)士學(xué)位) | 653 |
浙江 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 643 |
浙江 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué)(雙學(xué)士學(xué)位) | 649 |
天津 | 本科批 | 綜合改革 | 科目組1(物/化):650.108 |
科目組2(物理):651.122 | |||
科目組3(化學(xué)):650.112 | |||
科目組4(不限):651.118 | |||
科目組5(物/化)·中外合作:648.116 | |||
科目組6(化學(xué))·中外合作:642.118 | |||
湖南 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 587.0107422 |
福建 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 588 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組4(不限):690 |
科目組5(物理):687 | |||
科目組6(物/化):679 | |||
西藏 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 漢族:491 |
少數(shù)民族:372 | |||
安徽 | 本科一批 | 理工 | 633.9329 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 618.7429 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 599.9839 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 603.0995011 |
貴州 | 本科一批·民族班 | 理工 | 595.0993791 |
貴州 | 本科一批·民族班 | 文史 | 606.0998243 |
河北 | 本科批 | 理工 | 645.1191451 |
河北 | 本科批 | 文史 | 614.1221301 |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 619.1331091 |
遼寧 | 本科批·中外合作 | 理工 | 613.1191121 |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 622.1201311 |
遼寧 | 本科批·民族班 | 理工 | 620.1141201 |
遼寧 | 本科批·民族班 | 文史 | 616.1201341 |
福建 | 本科批 | 理工 | 612.993086 |
福建 | 本科批·中外合作 | 理工 | 592.988815 |
四川 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 599 |
河北 | 本科批·中外合作 | 理工 | 628.1271251 |
山東 | 常規(guī)批 | 工科試驗(yàn)班(生物醫(yī)藥) | 630 |
山東 | 常規(guī)批 | 化工與制藥類 | 622 |
山東 | 常規(guī)批 | 生物工程類 | 621 |
山東 | 常規(guī)批 | 化學(xué)類 | 626 |
山東 | 常規(guī)批 | 材料類 | 621 |
山東 | 常規(guī)批 | 能源與動(dòng)力工程 | 626 |
山東 | 常規(guī)批 | 環(huán)境工程 | 621 |
山東 | 常規(guī)批 | 機(jī)械類 | 623 |
山東 | 常規(guī)批 | 計(jì)算機(jī)類 | 631 |
山東 | 常規(guī)批 | 數(shù)學(xué)類 | 630 |
山東 | 常規(guī)批 | 物理學(xué)類 | 627 |
山東 | 常規(guī)批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 631 |
山東 | 常規(guī)批 | 管理科學(xué)與工程類 | 628 |
山東 | 常規(guī)批 | 工商管理類 | 630 |
山東 | 常規(guī)批 | 公共管理類 | 618 |
山東 | 常規(guī)批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 623 |
山東 | 常規(guī)批 | 風(fēng)景園林 | 625 |
山東 | 常規(guī)批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 620 |
山東 | 常規(guī)批 | 法學(xué) | 627 |
山東 | 常規(guī)批 | 化學(xué)工程與工藝(雙學(xué)士學(xué)位) | 627 |
山東 | 常規(guī)批 | 應(yīng)用化學(xué)(雙學(xué)士學(xué)位) | 629 |
山東 | 常規(guī)批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(雙學(xué)士學(xué)位) | 632 |
山東 | 常規(guī)批·中外合作 | 生物工程(中外合作辦學(xué)) | 615 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 564.1092181 |
甘肅 | 本科一批·民族班 | 理工 | 550.0992131 |
甘肅 | 本科一批·民族班 | 文史 | 573.1232311 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 624.0108135 |
吉林 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 555.1230992 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批·民族班 | 理工 | 540 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批·民族班 | 文史 | 568 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 631.1252721 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 611.1292561 |
湖北 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 607.1201161 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 622.1281201 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 616.1101341 |
湖北 | 本科一批·民族班 | 理工 | 603.1091321 |
湖北 | 本科一批·民族班 | 文史 | 589.1231301 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 269.0009208 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組1:544 |
科目組2:545 | |||
科目組3:540 | |||
科目組4:541 | |||
湖南 | 本科一批·民族班 | 理工 | 586.0106114 |
湖南 | 本科一批·民族班 | 文史 | 603.0110131 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 580.1121162 |
陜西 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 524.1091142 |
新疆 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 542 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 578.1161172 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 573.1032451 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批 | 理工·普通類(12省) | 555 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批 | 理工·單列類(12省) | 522 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批 | 理工·單列類4年(12省) | 487 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批 | 理工·普通類(2省) | 610 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批 | 理工·單列類(2省) | 563 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批 | 理工·單列類4年(2省) | 554 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批 | 文史·普通類(12省) | 566 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批 | 文史·單列類(12省) | 517 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批 | 文史·單列類4年(12省) | 430 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批 | 文史·單列類(2省) | 563 |
北京 | 國(guó)家民委專項(xiàng) | 綜合改革 | 科目組1(不限):623 |
科目組2(物理):619 | |||
新疆 | 本科一批·民族班 | 理工 | 471.0681661 |
新疆 | 本科一批·民族班 | 文史 | 507.1171741 |
西藏內(nèi)地班 | 本科一批 | 文史 | 進(jìn)藏干部子女:472 |
少數(shù)民族:405 | |||
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 本科批 | 理工 | 542 |
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 本科批 | 文史 | 536 |
2019年華東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 599.036 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 621.065 |
北京 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 597.046 |
北京 | 國(guó)家民委專項(xiàng) | 理工 | 625.121 |
北京 | 國(guó)家民委專項(xiàng) | 文史 | 609.023 |
天津 | 本科批 | 理工 | 617.119 |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 616.1171221 |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 621.1191341 |
河北 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 593 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 612.117129133 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 618.119123128 |
河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.120119128 |
山西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 575.1161152 |
山西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 561 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 573.1071172 |
內(nèi)蒙古 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 581 |
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 590 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 589 |
內(nèi)蒙古 | 民族班 | 理工 | 563 |
內(nèi)蒙古 | 民族班 | 文史 | 580 |
遼寧 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 610 |
遼寧 | 本科一批 | 文史 | 613.120134129 |
遼寧 | 本科一批 | 理工 | 616.128115131 |
遼寧 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 586.124116136 |
遼寧 | 民族班 | 理工 | 612.128107117 |
遼寧 | 民族班 | 文史 | 610.124123139 |
吉林 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 602.1321222 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 589.100134242 |
吉林 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 570 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 578.1171192 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 595 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 534.1101082 |
上海 | 綜合評(píng)價(jià)錄取 | 綜合改革 | 綜合分:851.8 |
上海 | 藝術(shù)甲批 | 綜合改革 | 綜合分:745.67 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組1:544;科目組2:541 |
江蘇 | 藝術(shù)第2小批 | 藝術(shù)(不分文理) | 綜合分:773.39 |
江蘇 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 371 |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 371 |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 384 |
江蘇 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 347 |
浙江 | 藝術(shù)第一批 | 綜合改革 | 綜合分:816 |
浙江 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 638 |
浙江 | 普通類 | 化工與制藥類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 649 |
浙江 | 普通類 | 生物工程類 | 647 |
浙江 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程類 | 648 |
浙江 | 普通類 | 化學(xué)類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 材料化學(xué) | 647 |
浙江 | 普通類 | 精細(xì)化工 | 647 |
浙江 | 普通類 | 制藥工程 | 650 |
浙江 | 普通類 | 藥學(xué)類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 材料類 | 648 |
浙江 | 普通類 | 能源與動(dòng)力工程 | 652 |
浙江 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 機(jī)械類 | 648 |
浙江 | 普通類 | 電子信息類 | 653 |
浙江 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 656 |
浙江 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 655 |
浙江 | 普通類 | 物理學(xué)類 | 651 |
浙江 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 653 |
浙江 | 普通類 | 管理科學(xué)與工程類 | 650 |
浙江 | 普通類 | 工商管理類 | 651 |
浙江 | 普通類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 652 |
浙江 | 普通類 | 公共管理類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 651 |
浙江 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 651 |
浙江 | 普通類 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 650 |
浙江 | 普通類 | 法學(xué) | 652 |
浙江 | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(德國(guó)呂貝克應(yīng)用科技大學(xué)) | 651 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 藝術(shù)(文理兼招) | 綜合分:697.61 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 611.8783 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 602.9687 |
安徽 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 585 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 604.9239 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 606.9647 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.7879 |
福建 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 567 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 580.992444 |
福建 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 545.984224 |
江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 600.992541 |
江西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 580 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 603.993236 |
山東 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)理 | 綜合分:767.38 |
山東 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)文 | 綜合分:640.72 |
山東 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 592 |
山東 | 本科一批 | 文史 | 595.118215121141 |
山東 | 本科一批 | 理工 | 611.103252119137 |
山東 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 598.131214118135 |
河南 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)理 | 綜合分:718.392 |
河南 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)文 | 綜合分:736.258 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 584 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 593 |
河南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 584 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 591.117134 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 609.109141 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.126108 |
湖南 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)(文理兼招) | 綜合分:746.436 |
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 599.0112131 |
湖南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 559.0106811523 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 599.0108123113 |
湖南 | 民族班 | 文史 | 590.0116106117 |
湖北 | 藝術(shù)(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 727.47 |
湖北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 583.120117132 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 609.114126131 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 606.110137134 |
湖北 | 民族班 | 理工 | 610.11513211 |
湖北 | 民族班 | 文史 | 580.120120126 |
湖北 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 567 |
廣東 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 561 |
廣東 | 本科一批 | 理工 | 579.985541 |
廣西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 567.984345 |
廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 563 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 615.994906 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 599.992058 |
廣西 | 民族班 | 文史 | 572.997727 |
海南 | 本科一批 | 理工 | 709.024 |
海南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 657.01 |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 584 |
重慶 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 571 |
重慶 | 本科一批 | 理工 | 603.229123120 |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 629.1352421 |
四川 | 本科一批·普通類 | 理工 | 651.1222611 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 632.1292521 |
四川 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 603 |
四川 | 藝術(shù)一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 綜合分:672.44 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 585.0994113 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 589.0994751 |
貴州 | 民族班 | 理工 | 584.0993974 |
貴州 | 民族班 | 文史 | 597.0997847 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 618.9631192 |
云南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 554 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 597.9751282 |
云南 | 民族班 | 理工 | 619.960123238 |
云南 | 民族班 | 文史 | 611.965103231 |
西藏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 482 |
陜西 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)理 | 綜合分:620.19 |
陜西 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)文 | 綜合分:673.33 |
陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 592.1161182 |
陜西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 550.098103229 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 501 |
甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 579.1182291 |
甘肅 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 493 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 572.112224113 |
甘肅 | 民族班 | 理工 | 553.121206105 |
甘肅 | 民族班 | 文史 | 589.120211139 |
青海 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 431 |
青海 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 480.0871651 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 470.1051481 |
青海 | 民族班 | 理工 | 491.0951371 |
青海 | 民族班 | 文史 | 517.1092241 |
寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 499.1700981 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 555.198126101 |
新疆 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 462 |
新疆 | 南疆單列計(jì)劃 | 理工 | 508 |
新疆 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 513 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 581.11321812 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 488.091147107 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 528.114196081 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·普通類 | 文史 | 547.0962791 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·單列類 | 文史 | 519.114195098 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·單列類四年 | 文史 | 454.104190067 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·普通類 | 理工 | 576.116283102 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·單列類 | 理工 | 525.119179106 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·單列類四年 | 理工 | 486.083231092 |
內(nèi)地西藏班 | 本科一批 | 文史 | 415 |
內(nèi)地西藏班 | 本科一批 | 理工 | 350 |
港澳臺(tái)僑 | 聯(lián)招·本科一批 | 文史 | 524 |
港澳臺(tái)僑 | 聯(lián)招·本科一批 | 理工 | 506 |
1、以課本知識(shí)為復(fù)習(xí)重點(diǎn)
高三第一輪復(fù)習(xí)的主要任務(wù)就是認(rèn)真的回顧高一和高二所學(xué)的知識(shí)。在回顧是過(guò)程中,高三學(xué)生應(yīng)該找到自己的學(xué)習(xí)的薄弱環(huán)節(jié)和遺漏的部分。高三第一輪復(fù)習(xí)的時(shí)間是是最長(zhǎng)的,整個(gè)高三第一學(xué)習(xí)都是第一輪復(fù)習(xí),高三學(xué)生應(yīng)該利用這個(gè)階段鞏固基礎(chǔ)知識(shí),把課本上的內(nèi)容都過(guò)一遍,為了后續(xù)的復(fù)習(xí)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
有一點(diǎn)要提醒一下高三學(xué)生們,復(fù)習(xí)的過(guò)程中一定要注重知識(shí)的理解和運(yùn)用相結(jié)合,會(huì)做題、得高分才是高三復(fù)習(xí)的最終目的。
2、處理好作業(yè)和復(fù)習(xí)的關(guān)系
高三復(fù)習(xí)任務(wù)課一說(shuō)是非常的重,可就算是這樣老師也會(huì)布置作業(yè)。這時(shí)候高三學(xué)生就應(yīng)該根據(jù)自身的學(xué)習(xí)情況老處理作業(yè)的問(wèn)題了。如果作業(yè)難度很大,需要花費(fèi)較大的時(shí)間和精力去完成的話,這時(shí)候就可以考慮不做(要和老師說(shuō)明原因,不能無(wú)緣無(wú)故不做作業(yè)),因?yàn)槔蠋煵贾玫膶W(xué)習(xí)任務(wù)是考慮到所有同學(xué)的,并不是針對(duì)某個(gè)人,所以高三學(xué)生應(yīng)該客觀的處理作業(yè)的問(wèn)題。
3、利用好每一次考試
高三的考試對(duì)于學(xué)生來(lái)說(shuō)不僅是檢驗(yàn)學(xué)習(xí)成果,更是提高應(yīng)試能力??赡芸荚嚩嗔艘簿吐槟玖?,但是高三學(xué)生要知道,考試是高三復(fù)習(xí)的一部分,要想提高成績(jī),就必須重視每次考試。
2022華東理工大學(xué)全國(guó)各省份錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 2021年高考山東大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線出爐
★ 中南大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線最新消息
★ 清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021年最新
★ 2021年南開(kāi)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線最新公布
★ 最新2021東南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
★ 2021年北京大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線參考
2022華東理工大學(xué)全國(guó)各省份錄取分?jǐn)?shù)線參考




